| Bayesian | Bayesian Inference |
| Cluster | Cluster Analysis & Finite Mixture Models |
| Econometrics | Computational Econometrics |
| Environmetrics | Analysis of Ecological and Environmental Data |
| ExperimentalDesign | Design of Experiments (DoE) & Analysis of Experimental Data |
| Finance | Empirical Finance |
| Genetics | Statistical Genetics |
| Graphics | Graphic Displays & Dynamic Graphics & Graphic Devices & Visualization |
| gR | gRaphical Models in R |
| MachineLearning | Machine Learning & Statistical Learning |
| Multivariate | Multivariate Statistics |
| NaturalLanguageProcessing | Natural Language Processing |
| Optimization | Optimization and Mathematical Programming |
| Pharmacokinetics | Analysis of Pharmacokinetic Data |
| Psychometrics | Psychometric Models and Methods |
| Robust | Robust Statistical Methods |
| SocialSciences | Statistics for the Social Sciences |
| Spatial | Analysis of Spatial Data |
| Survival | Survival Analysis |
To automatically install these views, the ctv package needs to be installed, e.g., via
install.packages("ctv")
library("ctv")
and then the views can be installed via install.views or update.views
(which first assesses which of the packages are already installed and up-to-date), e.g.,
install.views("Econometrics")
or
update.views("Econometrics")